Hyundai Thanh Hóa – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công xin trân trọng gửi tới quý khách hàng hình ảnh và thông số kỹ thuật của Hyundai Kona 2020.
CHỌN PHONG CÁCH, SỐNG ĐAM MÊ

DÁM KHÁC BIỆT
Đôi khi những khoảnh khắc đẹp nhất là những giây phút bất ngờ đầy cảm hứng khác biệt mà chúng ta không chuẩn bị trước. Đó chính là tinh thần của Kona, là sự kết hợp của phong cách năng động cùng hiệu suất vận hành với những công nghệ hiện đại hàng đầu.
-
BẠN TỎA SÁNG
Hyundai Kona là sự sáng tạo định hình nên một ngôn ngữ thiết kế SUV hoàn toàn mới. Cặp đèn LED chạy ban ngày ở phía trước tạo nên một dải ánh sáng ấn tượng, giúp bạn tỏa sáng trên mỗi chặng đường đi qua.
-
PHONG CÁCH CỦA BẠN
Với những đường nét thiết kế sắc nét cá tính, Hyundai Kona trở nên bắt mắt dưới mọi góc nhìn. Sở hữu những màu sắc bắt mắt và độc đáo, Kona giúp bạn nổi bật hơn, khác biệt hơn với số đông.
-
TRẢI NGHIỆM ÂM THANH CAO CẤP
Hyundai Kona được trang bị bộ xử lí âm thanh cao cấp Arkamys Premium Sound vói DAC giải mã Hi-Res Audio đem đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh ở một đẳng cấp mới.
-
KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN
Hyundai Kona sở hữu khả năng kết nối mạnh mẽ thông qua màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh. Bạn có thể kết nối với Kona thông qua Apple Carplay hoặc các phương thức truyền thống như Bluetooth/AUX/USB.
Kích Thước | |
---|---|
D x R x C (mm) | 4.165 x 1.800 x 1.565 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Động cơ | |
Động cơ | Nu 2.0 MPI Atkinson |
Dung tích công tác (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (Ps) | 149 / 6.200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 180 / 4.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống truyền động | |
Hệ thống truyền động | FWD |
Hộp số | |
Hộp số | 6AT |
Hệ thống treo | |
Trước | McPherson |
SauThanh cân bằng | (CTBA) |
Vành & Lốp xe | |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành thép |
Thông số lốp | 215/55R17 |
Phanh | |
Trước | Đĩa/ Đĩa |
Sau | Đĩa/ Đĩa |
Ngoại thất | |
Dải đèn LED chạy ban ngày | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Cụm đèn phaHalogen | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Cảm biến gạt mưa | ● |
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có |
An toàn | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |
Trong đô thị (l/100km) | 8,48 |
Ngoài đô thị (l/100km) | 5,41 |
Kết hợp (l/100km) | 6,57 |
Các trang bị khác | |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ |
Thông số | Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | Kona 2.0 AT Đặc biệt | Kona 1.6 Turbo |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
Chắn bùn | |||
– Chắn bùn | ● | ● | ● |
Cụm đèn trước | |||
– Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
– Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | ● | ● | ● |
Cụm đèn hậu dạng Led | |||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | – | – | ● |
Kính lái chống kẹt | |||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | |||
Hệ thống giải trí | |||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay | Arkamys Audio System/Apple Carplay |
Hệ thống AVN định vị dẫn đường | |||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● |
Ghế gập 6:4 | |||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● |
Tay lái & Cần số | |||
– Cruise Control | ● | ● | ● |
– Chất liệu bọc da | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời | |||
– Cửa sổ trời | – | – | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Màn hình hiển thi | công tơ mét siêu sáng 3.5″ | công tơ mét siêu sáng 3.5″ | công tơ mét siêu sáng 3.5″ |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● |
– Kiểm soát áp suất lốp | ● | ● | ● |
AN TOÀN | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | |||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● |
Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | |||
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | |||
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | |||
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | |||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● |
Hệ thống khỏi hành ngang dốc – HAC | |||
– Hệ thống khỏi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | |||
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● |
Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | |||
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | ● | ● |
Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | |||
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● |
Hệ thống chống trộm – Immobilizer | |||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● |
Cảm biến lùi | |||
– Cảm biến lùi | ● | ● | – |
Túi khí | |||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Kona Thanh Hóa cung cấp đầy đủ phiên bản cho quý khách lựa chọn. Vui lòng liên hệ 0961 243 336 để được tư vấn
Hyundai Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | 624000,000 VNĐ |
Hyundai Kona 2.0AT Đặc biệt | 686,000,000 VNĐ |
Hyundai Kona 1.6 Turbo | 736,000,000 VNĐ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.